表格下綠色代表下跌,紅色代表上漲,黑色代表持平、數(shù)據(jù)僅供參考
地區(qū)名稱 | 外三元(元/公斤) | 內(nèi)三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 12.92 | 12.30 | 11.83 | 2051 | 3172 |
山東省 | 12.60 | 12.17 | 11.59 | 1899 | 3174 |
河南省 | 12.51 | 12.16 | 11.65 | 1946 | 3165 |
江西省 | 12.88 | 12.64 | 12.18 | 1962 | 3168 |
河北省 | 12.22 | 12.02 | 11.59 | 1836 | 3141 |
江蘇省 | 12.88 | 11.91 | 11.30 | 1984 | 3214 |
湖南省 | 12.61 | 12.10 | 11.62 | 2059 | 3282 |
廣西 | 12.59 | 12.04 | 11.52 | 1934 | 3194 |
福建省 | 13.24 | 12.78 | 12.08 | 1986 | 3100 |
北京市 | 12.00 | 11.90 | 11.70 | 2033 | 3144 |
湖北省 | 12.51 | 12.19 | 11.39 | 1976 | 3144 |
遼寧省 | 12.08 | 11.98 | 11.47 | 1785 | 3237 |
浙江省 | 13.43 | 13.06 | 12.55 | 1952 | 3300 |
四川省 | 12.42 | 11.89 | 11.26 | 2100 | 3369 |
安徽省 | 12.64 | 12.35 | 11.81 | 1951 | 3215 |
山西省 | 12.18 | 12.10 | 11.73 | 1902 | 3191 |
陜西省 | 12.55 | 12.25 | 11.74 | 1930 | 3318 |
黑龍江省 | 11.99 | 11.66 | 11.26 | 1609 | 3289 |
甘肅省 | 12.71 | 12.33 | 11.67 | 1960 | 3442 |
貴州省 | 11.90 | 12.11 | 11.00 | 2122 | 3297 |
云南省 | 12.05 | 11.70 | 11.04 | 2334 | 3342 |
重慶市 | 12.47 | 11.91 | 11.40 | 1999 | 3292 |
天津市 | 12.28 | 12.18 | 11.49 | 1801 | 3153 |
新疆 | 12.38 | 12.23 | 11.92 | 1778 | 3606 |
吉林省 | 12.18 | 11.86 | 11.59 | 1652 | 3316 |
上海市 | 12.20 | 12.00 | 11.40 | 2099 | 3058 |
內(nèi)蒙古 | 11.98 | 11.57 | 10.91 | 1693 | 3223 |
海南省 | 12.20 | 11.53 | 11.00 | 1920 | 3240 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 11.20 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
寧夏 | 12.20 | 12.00 | 11.80 | 2000 | 3370 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),由于網(wǎng)絡(luò)報(bào)價(jià)的不穩(wěn)定性,與真實(shí)數(shù)據(jù)有出入,具體以當(dāng)?shù)財(cái)?shù)據(jù)為準(zhǔn))
今日全國(guó)外三元均價(jià)為12.55元/公斤,較昨日?qǐng)?bào)價(jià)平穩(wěn),較上周上漲0.38元/公斤,漲幅維持在0.02-0.39元/公斤,跌幅維持在0.02-0.60元/公斤。縱觀全國(guó)區(qū)域下跌地區(qū)較多,上漲地區(qū)較少,山東、江蘇、陜西、甘肅、湖北、遼寧、黑龍江、吉林、四川、云南、重慶上漲,其余各省市均出現(xiàn)一定幅度的下跌或持平。
近日豬價(jià)小幅震蕩調(diào)整,當(dāng)下市場(chǎng)標(biāo)豬供應(yīng)偏緊,但整體供應(yīng)仍充足,加之市場(chǎng)需求不佳,屠宰企業(yè)壓價(jià)心理漸起,而部分規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)也開始調(diào)低生豬出欄價(jià)格,豬價(jià)正如我們所預(yù)測(cè)的一樣開始小幅回調(diào)整理。