表格下綠色代表下跌,紅色代表上漲,黑色代表持平、數(shù)據(jù)僅供參考
地區(qū)名稱 | 外三元(元/公斤) | 內(nèi)三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 11.96 | 11.18 | 10.78 | 2019 | 3130 |
山東省 | 11.84 | 11.42 | 10.80 | 1883 | 3158 |
河南省 | 11.70 | 11.19 | 10.68 | 1935 | 3178 |
江西省 | 11.62 | 11.42 | 10.96 | 2003 | 3239 |
河北省 | 11.54 | 11.23 | 10.81 | 1836 | 3137 |
江蘇省 | 12.08 | 11.11 | 10.64 | 1990 | 3089 |
湖南省 | 11.21 | 11.00 | 10.68 | 2088 | 3289 |
廣西 | 11.60 | 11.00 | 10.68 | 1969 | 3165 |
福建省 | 12.02 | 11.17 | 10.84 | 1901 | 3076 |
北京市 | 11.38 | 11.30 | 10.70 | 1800 | 2978 |
湖北省 | 11.26 | 10.81 | 10.41 | 2002 | 3129 |
遼寧省 | 11.19 | 11.06 | 10.67 | 1740 | 3144 |
浙江省 | 11.50 | 12.00 | 11.70 | 1953 | 3300 |
四川省 | 11.19 | 10.67 | 10.35 | 2137 | 3335 |
安徽省 | 11.77 | 11.04 | 10.70 | 1961 | 3183 |
山西省 | 11.34 | 11.13 | 10.85 | 1893 | 3168 |
陜西省 | 11.42 | 11.15 | 10.78 | 1969 | 3213 |
黑龍江省 | 11.46 | 11.10 | 10.74 | 1606 | 3310 |
甘肅省 | 11.71 | 11.28 | 10.74 | 1958 | 3432 |
貴州省 | 11.10 | 11.23 | 10.65 | 2274 | 3263 |
云南省 | 11.11 | 10.74 | 10.29 | 2279 | 3251 |
重慶市 | 11.34 | 10.87 | 10.26 | 2193 | 3241 |
天津市 | 11.63 | 11.11 | 11.00 | 1886 | 3256 |
新疆 | 11.24 | 10.77 | 10.62 | 1713 | 3619 |
吉林省 | 11.16 | 11.00 | 10.62 | 1697 | 3299 |
上海市 | 11.50 | 10.50 | 10.25 | 2050 | 3028 |
內(nèi)蒙古 | 11.20 | 11.07 | 10.63 | 1744 | 3230 |
海南省 | 11.00 | 10.80 | 10.80 | 1945 | 3245 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 11.20 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
寧夏 | 11.80 | 11.30 | 10.90 | 2000 | 3200 |
(數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)絡(luò),由于網(wǎng)絡(luò)報(bào)價(jià)的不穩(wěn)定性,與真實(shí)數(shù)據(jù)有出入,具體以當(dāng)?shù)財(cái)?shù)據(jù)為準(zhǔn))
今日7月4日全國(guó)生豬(外三元)均價(jià)為11.50元/公斤,較昨日上漲0.08元/公斤,今日全國(guó)多地出現(xiàn)上漲跡象。據(jù)悉目前各大養(yǎng)殖場(chǎng)壓欄挺價(jià)意愿較為明顯,此次上漲的主要原因可能就是大場(chǎng)人為提價(jià),數(shù)據(jù)顯示東北、華北的溫氏集團(tuán),正邦集團(tuán)價(jià)格上調(diào)明顯。
今日豬價(jià)小幅上漲,南方大范圍降雨天氣并未有好轉(zhuǎn),北豬南運(yùn)受阻,屠宰企業(yè)優(yōu)質(zhì)豬源收購(gòu)仍有難度,加之大型養(yǎng)殖場(chǎng)壓欄出欄相對(duì)理性,超重豬不多,挺價(jià)心態(tài)較強(qiáng),支撐生豬價(jià)格,豬價(jià)上漲地區(qū)增多。
目前市場(chǎng)需求面仍不佳,屠宰企業(yè)走貨緩慢,豬價(jià)上漲受限。預(yù)計(jì)7-8月份生豬價(jià)格相比6月份走向上將階段性適度趨漲。