地區(qū)名稱 | 外三元(元/公斤) | 內(nèi)三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 11.50 | 11.14 | 10.74 | 2105 | 3243 |
山東省 | 10.44 | 10.18 | 10.04 | 1938 | 3261 |
河南省 | 10.24 | 10.12 | 10.05 | 1962 | 3324 |
江西省 | 10.83 | 10.82 | 10.57 | 1957 | 3264 |
河北省 | 10.26 | 10.14 | 10.03 | 1908 | 3238 |
江蘇省 | 11.01 | 10.48 | 10.24 | 2029 | 3246 |
湖南省 | 11.04 | 10.80 | 10.52 | 2181 | 3367 |
廣西 | 11.07 | 10.79 | 10.36 | 2085 | 3311 |
福建省 | 11.34 | 10.90 | 10.85 | 2310 | 3203 |
北京市 | 10.30 | 10.00 | 10.40 | 1971 | 3274 |
湖北省 | 10.65 | 10.55 | 10.28 | 2127 | 3288 |
遼寧省 | 10.34 | 10.10 | 10.18 | 1863 | 3327 |
浙江省 | 11.41 | 11.15 | 11.07 | 2114 | 3227 |
四川省 | 11.43 | 11.10 | 10.69 | 2204 | 3425 |
安徽省 | 10.91 | 10.59 | 10.42 | 2000 | 3351 |
山西省 | 10.39 | 10.13 | 10.06 | 1916 | 3290 |
陜西省 | 10.43 | 10.25 | 10.07 | 1976 | 3365 |
黑龍江省 | 10.20 | 10.01 | 10.00 | 1744 | 3419 |
甘肅省 | 10.28 | 10.16 | 10.12 | 1945 | 3577 |
貴州省 | 11.00 | 10.80 | 10.00 | 2355 | 3500 |
云南省 | 11.35 | 11.11 | 10.61 | 2334 | 3384 |
重慶市 | 11.45 | 10.97 | 10.61 | 2258 | 3384 |
天津市 | 10.24 | 10.38 | 10.60 | 1900 | 3283 |
新疆 | 10.10 | 11.60 | 11.60 | 1866 | 3736 |
吉林省 | 10.20 | 10.04 | 10.00 | 1765 | 3393 |
上海市 | 11.25 | 10.50 | 10.00 | 2050 | 3185 |
內(nèi)蒙古 | 11.20 | 10.00 | 10.00 | 1800 | 3247 |
海南省 | 10.84 | 10.60 | 10.55 | 2122 | 3480 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 15.36 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
寧夏 | 10.35 | 10.10 | 10.60 | 2000 |
3600 |
省內(nèi)均價 僅供參考
今日全國生豬均價為10.74公斤,較昨日豬價下跌0.10元/公斤,較上周豬價上漲0.32元/公斤,漲幅維持在0.01-0.41元/公斤,跌幅維持在0.01-0.31元/公斤。全國下跌地區(qū)較多,上漲地區(qū)較少,安徽省、海南省上漲,其余各省市均出現(xiàn)一定幅度的下跌或持平。
今日全國玉米均價為2016元/噸,較昨日價格上漲2元/噸,較上周價格上漲12元/噸,豬糧比為5.33:1;今日全國豆粕均價為3338元/噸,較昨日價格上漲5元/噸,較上周價格上漲5元/噸。
豬價后市分析
今日全國報價地區(qū)中,外三元均價最高省份為廣東省,價格為11.50元/公斤,價格最低的省份是新疆,價格為10.10元/公斤。今日全國豬價又進入“一片綠”的時代,預(yù)計接下來的兩天將持續(xù)下跌,上漲夢破碎,但根據(jù)過去11年的歷史表現(xiàn),豬價在2-4月通常呈跌勢,主要系豬肉消費仍在消化春節(jié)的腌臘制品所致,另一方面生豬集中出欄造成供給過剩局面,專家認為,目前豬價階段性底部已到,二季度有望出現(xiàn)強反彈,養(yǎng)殖戶不必對目前跌勢太過憂愁,合理安排出欄計劃,做好豬場管理,靜待強反彈之際。