表格下綠色代表下跌,紅色代表上漲,黑色代表持平、數(shù)據(jù)僅供參
地區(qū)名稱 | 外三元(元/公斤) | 內(nèi)三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 13.00 | 12.23 | 11.65 | 2055 | 3185 |
山東省 | 12.71 | 12.16 | 11.58 | 1908 | 3148 |
河南省 | 12.66 | 12.19 | 11.67 | 1937 | 3164 |
江西省 | 12.89 | 12.61 | 12.24 | 2018 | 3179 |
河北省 | 12.24 | 11.92 | 11.56 | 1853 | 3148 |
江蘇省 | 13.13 | 11.98 | 11.41 | 1999 | 3111 |
湖南省 | 12.69 | 12.14 | 11.60 | 2067 | 3284 |
廣西 | 12.47 | 11.98 | 11.45 | 1934 | 3158 |
福建省 | 12.90 | 12.55 | 11.86 | 1962 | 3098 |
北京市 | 12.12 | 11.93 | 11.47 | 1960 | 3065 |
湖北省 | 12.55 | 11.79 | 11.51 | 2001 | 3164 |
遼寧省 | 11.97 | 11.83 | 11.33 | 1764 | 3281 |
浙江省 | 14.00 | 12.41 | 12.03 | 1962 | 3175 |
四川省 | 12.31 | 11.73 | 11.20 | 2151 | 3351 |
安徽省 | 12.73 | 12.34 | 11.84 | 1961 | 3191 |
山西省 | 12.38 | 12.01 | 11.74 | 1929 | 3164 |
陜西省 | 12.34 | 11.95 | 11.69 | 1910 | 3283 |
黑龍江省 | 11.60 | 11.55 | 10.83 | 1616 | 3335 |
甘肅省 | 12.55 | 12.27 | 11.75 | 1983 | 3350 |
貴州省 | 12.30 | 12.80 | 11.50 | 2200 | 3350 |
云南省 | 11.73 | 11.29 | 10.93 | 2302 | 3338 |
重慶市 | 12.35 | 11.77 | 11.24 | 2226 | 3329 |
天津市 | 12.29 | 12.30 | 11.63 | 1650 | 3123 |
新疆 | 12.48 | 12.26 | 11.95 | 1774 | 3623 |
吉林省 | 12.09 | 11.90 | 11.58 | 1652 | 3312 |
上海市 | 12.20 | 12.00 | 11.00 | 2068 | 3058 |
內(nèi)蒙古 | 12.00 | 11.55 | 10.84 | 1674 | 3223 |
海南省 | 12.00 | 11.50 | 11.16 | 1965 | 3370 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 11.20 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
寧夏 | 12.00 | 11.40 | 10.50 | 1850 | 3370 |
(數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)絡(luò),由于網(wǎng)絡(luò)報(bào)價(jià)的不穩(wěn)定性,與真實(shí)數(shù)據(jù)有出入,具體以當(dāng)?shù)財(cái)?shù)據(jù)為準(zhǔn))
今日全國(guó)外三元均價(jià)為12.49元/公斤,較昨日上漲0.06元/公斤,較上周下跌0.14元/公斤,漲幅維持在0.01-0.40元/公斤,跌幅維持在0.04-0.50元/公斤??v觀全國(guó)區(qū)域上漲地區(qū)較多,下跌地區(qū)較少,山東、福建、陜西、河南、廣西、黑龍江、重慶下跌,其余各省市均出現(xiàn)一定幅度的上漲或持平
今日全國(guó)豬價(jià)呈穩(wěn)中上漲趨勢(shì),華東、華中、華北有所增長(zhǎng),而華東地區(qū)的浙江省目前已沖破7元關(guān)口,占據(jù)全國(guó)高位,經(jīng)過近幾日的震蕩調(diào)整后,豬價(jià)總算迎來了曙光。目前市場(chǎng)標(biāo)豬供應(yīng)持續(xù)偏緊,屠宰企業(yè)收購(gòu)受阻,雖然用了近七天的時(shí)間壓價(jià),但事實(shí)證明,大部分地區(qū)受到的影響甚微,總體跌幅并不大。
近幾日,由于屠宰企業(yè)上調(diào)采購(gòu)價(jià)意愿較低,部分大型養(yǎng)殖企業(yè)通過緩漲來提升出欄價(jià),另加,多地出現(xiàn)高溫、強(qiáng)降雨天氣,生豬出欄及調(diào)運(yùn)受阻,屠宰企業(yè),屠宰企業(yè)采購(gòu)壓力較大,但夏季終端需求長(zhǎng)期處于疲軟狀態(tài),供需博弈較量明顯,預(yù)計(jì)短期內(nèi)豬價(jià)以穩(wěn)為主,局部震蕩調(diào)整,我們之前的預(yù)測(cè)“7-8月豬價(jià)適度上漲”暫時(shí)保持不變;看近兩天的表現(xiàn),適度偏強(qiáng)的跡象有所顯現(xiàn)。