地區(qū)名稱 | 外三元(元/公斤) | 內(nèi)三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 14.38 | 14.00 | 13.55 | 2080 | 3337 |
山東省 | 13.74 | 13.49 | 12.94 | 1906 | 3238 |
河南省 | 13.61 | 13.19 | 12.69 | 1930 | 3314 |
江西省 | 14.06 | 14.02 | 13.38 | 2017 | 3288 |
河北省 | 13.45 | 13.28 | 12.91 | 1856 | 3241 |
江蘇省 | 14.00 | 13.51 | 12.86 | 1990 | 3275 |
湖南省 | 13.93 | 13.73 | 13.34 | 2107 | 3346 |
廣西 | 14.07 | 13.89 | 13.49 | 1967 | 3319 |
福建省 | 14.32 | 13.84 | 13.53 | 1954 | 3223 |
北京市 | 13.43 | 13.13 | 12.88 | 1960 | 3232 |
湖北省 | 13.78 | 13.40 | 13.03 | 1996 | 3282 |
遼寧省 | 12.38 | 12.12 | 11.87 | 1791 | 3240 |
浙江省 | 14.71 | 14.40 | 14.00 | 1944 | 3313 |
四川省 | 14.03 | 13.77 | 13.37 | 2173 | 3442 |
安徽省 | 13.86 | 13.49 | 13.04 | 1928 | 3302 |
山西省 | 13.48 | 13.29 | 12.97 | 1898 | 3225 |
陜西省 | 13.74 | 13.58 | 13.12 | 1890 | 3344 |
黑龍江省 | 12.90 | 12.20 | 11.88 | 1631 | 3366 |
甘肅省 | 13.90 | 13.56 | 13.10 | 1998 | 3501 |
貴州省 | 13.93 | 13.94 | 13.04 | 2137 | 3379 |
云南省 | 13.66 | 13.59 | 12.87 | 2266 | 3373 |
重慶市 | 14.25 | 13.67 | 13.12 | 2152 | 3273 |
天津市 | 13.27 | 13.37 | 13.11 | 1902 | 3333 |
新疆 | 13.71 | 13.36 | 13.30 | 1712 | 3701 |
吉林省 | 12.79 | 12.60 | 12.16 | 1660 | 3414 |
上海市 | 14.50 | 13.14 | 13.23 | 2100 | 3200 |
內(nèi)蒙古 | 13.60 | 13.30 | 13.05 | 1744 | 3374 |
海南省 | 14.30 | 13.80 | 13.50 | 1960 | 3480 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 11.20 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
寧夏 | 14.00 | 13.77 | 13.60 | 2000 | 3610 |
今日全國外三元均價為13.78元/公斤,較昨日上漲0.06元/公斤,較上周下跌0.39元/公斤,漲幅維持在0.02-1.40元/公斤,跌幅維持在0.01-0.50元/公斤??v觀全國區(qū)域下跌地區(qū)較多,上漲地區(qū)較少。
在疫情陰霾籠罩下豬價難言樂觀,從河南爆發(fā)非洲豬瘟疫情以來,全國出欄均價持續(xù)小幅下挫,從8月14日的階段性高點13.64元/公斤已下跌至今日13.27元/公斤,累計跌幅已將近0.4元/公斤。
目前總體來看豬價整體跌勢較前幾日有所緩和,各疫區(qū)疫情基本均被有效控制,市場恐慌局面有所緩和,各大生豬養(yǎng)殖集團出欄節(jié)奏放緩,穩(wěn)價出欄意愿增強,養(yǎng)殖戶恐慌拋售減少,市場各方觀望情緒漸起,部分疫區(qū)豬價趨穩(wěn)理性回漲。
但從終端消費情況看,疫情逐步蔓延居民拒絕消費豬肉現(xiàn)象增多,屠宰企業(yè)走貨不暢,白條肉高價難守,最近幾天持續(xù)呈小幅回落趨勢。未來疫情發(fā)展充滿未知,居民謹慎消費觀也很難短時間發(fā)生改變,豬肉消費或?qū)⒊掷m(xù)疲態(tài),但市場優(yōu)質(zhì)和適重豬源供給偏緊局面仍存對豬價有一定支撐作用。如近期疫情穩(wěn)定,預(yù)計短期內(nèi)豬價整體將逐步趨穩(wěn),局部低價區(qū)或有超跌小幅回漲可能。