地區(qū)名稱(chēng) | 外三元(元/公斤) | 內(nèi)三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 13.77 | 13.25 | 12.85 | 2079 | 3226 |
山東省 | 13.27 | 12.84 | 12.21 | 1909 | 3157 |
河南省 | 13.19 | 12.90 | 12.38 | 1943 | 3184 |
江西省 | 13.85 | 13.44 | 12.96 | 2004 | 3303 |
河北省 | 13.11 | 12.73 | 12.19 | 1844 | 3147 |
江蘇省 | 13.30 | 13.07 | 12.32 | 1985 | 3124 |
湖南省 | 13.29 | 12.98 | 12.54 | 2067 | 3272 |
廣西 | 13.23 | 12.85 | 12.12 | 1970 | 3236 |
福建省 | 13.90 | 13.36 | 12.92 | 1975 | 3102 |
北京市 | 12.90 | 12.78 | 12.33 | 1938 | 3214 |
湖北省 | 13.24 | 12.91 | 12.21 | 1985 | 3173 |
遼寧省 | 12.53 | 12.41 | 11.98 | 1764 | 3280 |
浙江省 | 13.73 | 13.90 | 12.97 | 1954 | 3250 |
四川省 | 13.20 | 12.72 | 11.85 | 2175 | 3366 |
安徽省 | 13.43 | 13.16 | 12.74 | 1964 | 3174 |
山西省 | 13.03 | 12.66 | 12.21 | 1897 | 3162 |
陜西省 | 13.04 | 12.61 | 12.09 | 1943 | 3352 |
黑龍江 | 12.60 | 11.88 | 11.74 | 1633 | 3298 |
甘肅省 | 13.12 | 12.82 | 12.36 | 1989 | 3444 |
貴州省 | 13.00 | 12.70 | 12.03 | 2263 | 3450 |
云南省 | 12.54 | 11.93 | 11.38 | 2340 | 3358 |
重慶市 | 13.33 | 12.45 | 11.80 | 2186 | 3327 |
天津市 | 13.09 | 13.10 | 11.87 | 1866 | 3199 |
新疆 | 13.10 | 12.82 | 12.46 | 1754 | 3637 |
吉林省 | 12.57 | 12.40 | 12.00 | 1662 | 3291 |
上海市 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 2050 | 3100 |
內(nèi)蒙古 | 13.00 | 12.10 | 11.45 | 1742 | 3214 |
海南省 | 12.50 | 12.30 | 11.95 | 1960 | 3355 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 11.20 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
寧夏 | 12.00 | 11.40 | 10.50 | 1850 |
3370 |
今日全國(guó)外三元均價(jià)為13.14元/公斤,較昨日下跌0.07元/公斤,較上周上漲0.65元/公斤,漲幅維持在0.01-0.25元/公斤,跌幅維持在0.01-0.90元/公斤??v觀全國(guó)區(qū)域下跌地區(qū)較多,上漲地區(qū)較少,江西、陜西、甘肅、北京、天津、山西、河北、內(nèi)蒙古、四川、云南、重慶上漲,其余各省市均出現(xiàn)一定幅度的下跌或持平。
今日生豬價(jià)格漲幅較昨日相比明顯收窄,局地豬價(jià)雖然小幅回落,但總體穩(wěn)定為主,近期豬價(jià)上漲帶動(dòng)豬肉價(jià)格上漲,但終端消費(fèi)不給力,導(dǎo)致豬價(jià)難以持續(xù)上漲,加上全國(guó)均價(jià)已達(dá)養(yǎng)殖成本線(xiàn),養(yǎng)殖戶(hù)出欄意愿加強(qiáng),屠宰企業(yè)收豬順暢,北方主產(chǎn)區(qū)和部分高價(jià)區(qū)屠企壓價(jià)心理再度漸起,因?yàn)樘鞖猸h(huán)境對(duì)北豬南運(yùn)仍有難度,所以目前壓價(jià)只是小幅回調(diào),預(yù)計(jì)短期豬價(jià)以穩(wěn)定為主。但養(yǎng)殖戶(hù)仍不能掉以輕心,建議大家多注意豬價(jià)變化及天氣情況,合理安排出欄計(jì)劃!