地區(qū)名稱 | 外三元(元/公斤) | 內三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 13.48 | 12.49 | 11.83 | 2176 | 3183 |
山東省 | 12.79 | 12.25 | 11.59 | 1896 | 3185 |
河南省 | 12.68 | 12.36 | 11.71 | 1944 | 3178 |
江西省 | 12.99 | 12.86 | 12.09 | 1987 | 3224 |
河北省 | 12.51 | 12.07 | 11.51 | 1838 | 3165 |
江蘇省 | 13.00 | 12.07 | 11.47 | 1991 | 3200 |
湖南省 | 12.70 | 12.33 | 11.76 | 2055 | 3273 |
廣西 | 12.76 | 12.20 | 11.48 | 2041 | 3177 |
福建省 | 13.20 | 12.73 | 11.90 | 1931 | 3105 |
北京市 | 12.28 | 11.55 | 11.45 | 1933 | 3114 |
湖北省 | 12.63 | 12.05 | 11.23 | 1978 | 3167 |
遼寧省 | 12.05 | 12.00 | 11.63 | 1777 | 3235 |
浙江省 | 13.10 | 12.95 | 12.50 | 1953 | 3300 |
四川省 | 12.45 | 12.08 | 11.35 | 2119 | 3372 |
安徽省 | 12.79 | 12.49 | 11.78 | 1941 | 3213 |
山西省 | 12.60 | 12.20 | 11.69 | 1903 | 3177 |
陜西省 | 12.42 | 12.10 | 11.52 | 1908 | 3360 |
黑龍江省 | 12.60 | 11.90 | 11.32 | 1620 | 3294 |
甘肅省 | 12.79 | 12.38 | 11.77 | 1980 | 3412 |
貴州省 | 12.47 | 11.92 | 10.93 | 2148 | 3390 |
云南省 | 12.06 | 11.52 | 10.90 | 2317 | 3385 |
重慶市 | 12.56 | 11.96 | 11.40 | 2214 | 3295 |
天津市 | 12.28 | 12.18 | 11.58 | 1823 | 3165 |
新疆 | 12.50 | 12.24 | 11.70 | 1761 | 3597 |
吉林省 | 12.11 | 11.73 | 11.43 | 1650 | 3306 |
上海市 | 12.20 | 12.25 | 11.43 | 2060 | 3090 |
內蒙古 | 12.19 | 11.87 | 11.31 | 1821 | 3232 |
海南省 | 12.14 | 10.80 | 11.30 | 1920 | 3240 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 11.20 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
寧夏 | 12.20 | 12.60 | 12.20 | 2000 | 3330 |
今日全國生豬(包含外三元、內三元和土雜豬)均價至12.19元/公斤,較昨日下跌0.05元/公斤,漲幅0.4%。外三元最高價格至14.1元/公斤,土雜豬最低價格為10.6元/公斤。今日全國生豬平均價格小幅度下跌,2個省份上漲,6個省份持平,15個省份下跌。
整體來看,今日豬價持續(xù)上漲,但漲幅較昨日明顯收窄,我們昨天也說了屠宰企業(yè)進行壓價操作,北方地區(qū)屠宰企業(yè)壓價意向已經(jīng)促使局部地區(qū)豬價開始出現(xiàn)下滑跡象。7月中旬,上市養(yǎng)殖企業(yè)陸續(xù)公布6月份業(yè)績報告,絕大部分養(yǎng)豬大型企業(yè)6月份生豬銷售環(huán)比5月份大幅下滑,標豬呈現(xiàn)季節(jié)性偏緊的狀態(tài),在一定程度上也能說明如今的豬價上漲是季節(jié)性反彈,另外,今日夏季受高溫天氣影響,消費多偏向于瘦肉型豬肉,大型養(yǎng)殖集團的出欄、壓欄都較為理性,一般都有固定的出欄計劃,不會像散養(yǎng)戶一般隨著行情輕易更改!大企的超重豬不多,市場大部分優(yōu)質豬源均掌握在他們手里,借助當前標豬供應偏緊的機會,如溫氏等部分大型養(yǎng)殖集團力挺標豬,部分規(guī)模場跟進,不斷推高標豬價格,帶動市場豬價穩(wěn)中上行。