表格下綠色代表下跌,紅色代表上漲,黑色代表持平、數(shù)據(jù)僅供參考
地區(qū)名稱 | 外三元(元/公斤) | 內(nèi)三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 12.07 | 11.46 | 10.95 | 2011 | 3079 |
山東省 | 11.73 | 11.52 | 10.91 | 1902 | 3102 |
河南省 | 11.49 | 11.15 | 10.67 | 1907 | 3120 |
江西省 | 11.71 | 11.60 | 11.05 | 1908 | 3095 |
河北省 | 11.55 | 11.24 | 10.85 | 1816 | 3088 |
江蘇省 | 11.82 | 11.25 | 10.51 | 1993 | 3131 |
湖南省 | 11.41 | 11.17 | 10.78 | 2057 | 3240 |
廣西 | 11.53 | 11.03 | 10.48 | 1959 | 3043 |
福建省 | 12.18 | 11.68 | 10.98 | 1916 | 2943 |
北京市 | 11.79 | 11.03 | 11.25 | 2052 | 3036 |
湖北省 | 11.22 | 11.10 | 10.62 | 2041 | 3127 |
遼寧省 | 11.30 | 11.25 | 10.75 | 1772 | 3071 |
浙江省 | 12.25 | 12.03 | 11.57 | 2000 | 3060 |
四川省 | 11.45 | 10.99 | 10.43 | 2128 | 3414 |
安徽省 | 11.60 | 11.20 | 10.64 | 1902 | 3094 |
山西省 | 11.32 | 11.04 | 10.74 | 1880 | 3160 |
陜西省 | 11.37 | 11.12 | 10.70 | 1900 | 3216 |
黑龍江省 | 11.31 | 11.05 | 10.70 | 1612 | 3349 |
甘肅省 | 11.96 | 11.63 | 11.03 | 1975 | 3434 |
貴州省 | 11.20 | 11.43 | 10.60 | 2113 | 3124 |
云南省 | 11.37 | 10.98 | 10.41 | 2303 | 3383 |
重慶市 | 11.40 | 11.15 | 10.54 | 2198 | 3273 |
天津市 | 11.80 | 11.60 | 11.20 | 1800 | 2850 |
新疆 | 10.74 | 10.52 | 10.55 | 1736 | 3599 |
吉林省 | 11.32 | 11.16 | 10.73 | 1648 | 3249 |
上海市 | 12.00 | 11.00 | 10.50 | 2010 | 2957 |
內(nèi)蒙古 | 11.20 | 11.06 | 10.76 | 1735 | 3095 |
海南省 | 11.50 | 10.40 | 10.60 | 1950 | 3140 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 11.20 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
寧夏 | 11.05 | 11.00 | 10.80 | 1900 | 3600 |
數(shù)據(jù)來源于網(wǎng)絡,由于網(wǎng)絡報價的不穩(wěn)定性,與真實數(shù)據(jù)有出入,具體以當?shù)財?shù)據(jù)為準
今日全國生豬均價為11.57元/公斤,較昨日下跌0.04元/公斤,較上周上漲0.13元/公斤,漲幅維持在0.02-0.20元/公斤,跌幅維持在0.02-0.24元/公斤。全國下跌地區(qū)較多,上漲地區(qū)較少,浙江、江西、上海、陜西、甘肅、河南、廣西、四川上漲,其余各省市均出現(xiàn)一定幅度的下跌或持平。
今日生豬價格呈現(xiàn)震蕩下跌趨勢,雖然近期天氣對豬價有部分影響,但是節(jié)日過后,屠企生豬需求量減少,趁機減少收購,壓價意愿明顯,規(guī)模場雖帶動豬價上漲,但面對屠企壓價行為也只能拖鞋,導致豬價一再反轉向下走勢!近期環(huán)保導致大豬快速出欄,這樣的拆遷趨勢必將減少整體存欄量,對價格也產(chǎn)生影響,預計未來的豬價反彈的可能性較高。