5月15日 | 全國生豬市場價格分析
表格下綠色代表下跌,紅色代表上漲,黑色代表持平、數(shù)據(jù)僅供參考
地區(qū) 名稱
|
外三元 (元/公斤) |
內(nèi)三元 (元/公斤) |
土雜豬 (元/公斤) |
玉米 (元/噸) |
豆粕 (元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
廣東 | 10.24 | 10.32 | 10.24 | 2071 | 3281 |
山東 | 10.20 | 10.05 | 10.03 | 1866 | 3244 |
河南 | 10.08 | 10.05 | 10.37 | 1904 | 3237 |
江西 | 10.17 | 10.19 | 10.05 | 1961 | 3212 |
河北 | 10.05 | 10.10 | 10.00 | 1833 | 3226 |
江蘇 | 10.32 | 10.07 | 10.00 | 2015 | 3266 |
湖南 | 10.10 | 10.04 | 10.00 | 2096 | 3388 |
廣西 | 10.13 | 10.18 | 11.00 | 2158 | 3276 |
福建 | 10.41 | 10.10 | 10.07 | 1928 | 3058 |
北京 | 10.00 | 10.00 | 13.00 | 1908 | 3223 |
湖北 | 10.07 | 10.04 | 10.00 | 2181 | 3236 |
遼寧 | 10.05 | 10.13 | 10.13 | 1781 | 3230 |
浙江 | 10.54 | 10.70 | 10.80 | 2172 | 3250 |
四川 | 10.23 | 10.06 | 10.00 | 2231 | 3406 |
安徽 | 10.18 | 10.20 | 10.00 | 1998 | 3277 |
山西 | 10.10 | 10.00 | 10.00 | 1875 | 3274 |
陜西 | 10.10 | 10.00 | 10.00 | 1933 | 3317 |
黑龍江 | 10.00 | 10.20 | 10.00 | 1643 | 3402 |
甘肅 | 10.16 | 10.01 | 10.00 | 1936 | 3592 |
貴州 | 10.37 | 11.15 | 10.00 | 2300 | 3550 |
云南 | 10.89 | 10.67 | 10.33 | 2350 | 3389 |
重慶 | 10.30 | 10.00 | 10.00 | 2160 | 3400 |
天津 | 10.14 | 10.10 | 10.60 | 1800 | 3080 |
新疆 | 10.60 | 11.00 | 11.00 | 1754 | 3659 |
吉林 | 10.03 | 10.00 | 10.00 | 1645 | 3369 |
上海 | 11.00 | 10.50 | 10.00 | 2100 | 3109 |
內(nèi)蒙古 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1736 | 3269 |
海南 | 10.20 | 10.00 | 10.20 | 2020 | 3480 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海 | 10.38 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
寧夏 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1975 | 3466 |
風(fēng)險須知 本系統(tǒng)生豬指外三元,玉米為14%水分,豬糧比=生豬(外三元)價格/玉米(14%水份)價格。本站數(shù)據(jù)內(nèi)容僅供參考,并不保證數(shù)據(jù)的實時準(zhǔn)確性,也不形成實際生產(chǎn)、投資指導(dǎo)建議,如根據(jù)本站數(shù)據(jù)作出的任何實際生產(chǎn)、投資決策或其他任何活動所產(chǎn)生的風(fēng)險和責(zé)任均應(yīng)自行承擔(dān),本站不負(fù)任何責(zé)任。
今日全國生豬均價為10.20公斤,較昨日豬價下跌0.03元/公斤,較上周報價平穩(wěn),漲幅維持在0.01-0.60元/公斤,跌幅維持在0.01-0.73元/公斤。全國下跌地區(qū)較多,上漲地區(qū)較少,山東省、福建省、江蘇省、新疆、陜西省、山西省、四川省、云南省、重慶市上漲,其余各省市均出現(xiàn)一定幅度的下跌或持平。
今日全國豬價上漲地區(qū)減少,大部分平穩(wěn),個別地區(qū)小幅漲跌,凍品價格下滑,部分屠宰企業(yè)降低分割比例,規(guī)模場生豬存欄體重下滑,屠宰場收購有一定難度,預(yù)計近期豬價以穩(wěn)定為主,局部微漲態(tài)勢。