5月23日 | 全國(guó)生豬市場(chǎng)價(jià)格分析
表格下綠色代表下跌,紅色代表上漲,黑色代表持平、數(shù)據(jù)僅供參考
地區(qū)名稱 | 外三元(元/公斤) | 內(nèi)三元(元/公斤) | 土雜豬(元/公斤) | 玉米(元/噸) | 豆粕(元/噸) |
---|---|---|---|---|---|
廣東省 | 11.03 | 10.36 | 10.22 | 2046 | 3171 |
山東省 | 10.69 | 10.17 | 10.12 | 1864 | 3186 |
河南省 | 10.24 | 10.08 | 10.00 | 1917 | 3161 |
江西省 | 10.40 | 10.30 | 10.29 | 1971 | 3147 |
河北省 | 10.35 | 10.16 | 10.03 | 1823 | 3160 |
江蘇省 | 10.54 | 10.18 | 10.05 | 1984 | 3200 |
湖南省 | 10.12 | 10.16 | 10.02 | 2080 | 3317 |
廣西 | 10.18 | 10.15 | 10.50 | 2027 | 3121 |
福建省 | 12.00 | 10.44 | 10.90 | 1953 | 2993 |
北京市 | 10.19 | 10.00 | 13.00 | 2100 | 3008 |
湖北省 | 10.22 | 10.03 | 10.00 | 2032 | 3172 |
遼寧省 | 10.23 | 10.27 | 10.12 | 1781 | 3169 |
浙江省 | 10.73 | 10.30 | 10.80 | 2095 | 3283 |
四川省 | 10.40 | 10.12 | 10.03 | 2160 | 3384 |
安徽省 | 10.22 | 10.06 | 10.25 | 1990 | 3205 |
山西省 | 10.16 | 10.03 | 10.00 | 1879 | 3223 |
陜西省 | 10.24 | 10.01 | 10.00 | 1896 | 3234 |
黑龍江省 | 10.70 | 10.09 | 10.00 | 1672 | 3385 |
甘肅省 | 10.20 | 10.00 | 13.00 | 1923 | 3472 |
貴州省 | 11.80 | 11.25 | 10.03 | 2080 | 3374 |
云南省 | 11.00 | 10.60 | 10.03 | 2311 | 3332 |
重慶市 | 10.44 | 10.17 | 10.07 | 2179 | 3307 |
天津市 | 10.31 | 10.50 | 10.60 | 1880 | 2985 |
新疆 | 10.25 | 10.40 | 10.00 | 1816 | 3673 |
吉林省 | 10.41 | 10.13 | 10.06 | 1705 | 3308 |
上海市 | 11.00 | 10.50 | 10.00 | 2000 | 2985 |
內(nèi)蒙古 | 10.01 | 10.20 | 10.20 | 1751 | 3202 |
海南省 | 10.00 | 10.00 | 10.20 | 1930 | 3255 |
西藏 | 15.36 | 15.12 | 14.90 | 1859 | 3142 |
青海省 | 10.38 | 15.10 | 14.90 | 1800 | 3200 |
寧夏 | 10.60 | 10.00 | 10.00 | 1967 | 3373 |
風(fēng)險(xiǎn)須知 本系統(tǒng)生豬指外三元,玉米為14%水分,豬糧比=生豬(外三元)價(jià)格/玉米(14%水份)價(jià)格。本站數(shù)據(jù)內(nèi)容僅供參考,并不保證數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)準(zhǔn)確性,也不形成實(shí)際生產(chǎn)、投資指導(dǎo)建議,如根據(jù)本站數(shù)據(jù)作出的任何實(shí)際生產(chǎn)、投資決策或其他任何活動(dòng)所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和責(zé)任均應(yīng)自行承擔(dān),本站不負(fù)任何責(zé)任。
今日(2018-05-23)全國(guó)生豬均價(jià)為10.39元/公斤,較昨日上漲0.10元/公斤,較上周上漲0.22元/公斤,漲幅維持在0.01-1.59元/公斤,跌幅維持在0.02-0.03元/公斤。全國(guó)上漲地區(qū)較多,下跌地區(qū)較少,安徽省、湖南省下跌,其余各省市均出現(xiàn)一定幅度的上漲或持平。
當(dāng)前漲勢(shì)喜人,雖然現(xiàn)在豬價(jià)“漲”聲一片,但目前市場(chǎng)供求關(guān)系仍然緊張。眾所周知,今年上半年只有去產(chǎn)能,下半年才有可能迎來(lái)大漲情況,而產(chǎn)能主要體現(xiàn)在母豬身上,只有母豬的產(chǎn)能稅減,豬價(jià)才能漲。
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)顯示:“4月份生豬存欄量比3月份下降319.3萬(wàn)頭;能繁母豬存欄量降至3352.467萬(wàn)頭,較上月下降47.6萬(wàn)頭”。這幾天豬價(jià)上漲估計(jì)和這個(gè)信息有關(guān)。